打开手机扫一扫
49 - b07X7L9.jpg (32.94 KB, 下载次数: 819)
下载附件
2015-2-27 19:24 上传
50 - JlGzKNX.jpg (34.55 KB, 下载次数: 802)
01 - TI5uJUU.jpg (37.19 KB, 下载次数: 826)
2015-2-27 19:21 上传
02 - 1Lug1Wv.jpg (37.06 KB, 下载次数: 826)
03 - pwa18MM.jpg (40.47 KB, 下载次数: 817)
04 - kod9Nvh.jpg (37.25 KB, 下载次数: 820)
05 - Yo5QnSf.jpg (36.44 KB, 下载次数: 777)
06 - XleLa2T.jpg (30.52 KB, 下载次数: 819)
07 - Je5XgRc.jpg (56.81 KB, 下载次数: 819)
2015-2-27 19:22 上传
08 - 3Eeq37w.jpg (49.73 KB, 下载次数: 825)
09 - m70gwfP.jpg (52.11 KB, 下载次数: 828)
10 - 7C4qoV9.jpg (52.16 KB, 下载次数: 810)
11 - TEe2Ax0.jpg (70.67 KB, 下载次数: 821)
12 - PMxOJJk.jpg (66.52 KB, 下载次数: 828)
13 - NXXDH85.jpg (66.25 KB, 下载次数: 837)
14 - xRUgadV.jpg (50.22 KB, 下载次数: 824)
15 - T9TN41a.jpg (37.01 KB, 下载次数: 792)
16 - 60jYM0c.jpg (34.88 KB, 下载次数: 816)
17 - KY7Ng0Q.jpg (37.99 KB, 下载次数: 816)
18 - U7ne94W.jpg (27.39 KB, 下载次数: 783)
19 - Xz8tz4N.jpg (61.19 KB, 下载次数: 708)
20 - YVZIbA1.jpg (55.56 KB, 下载次数: 640)
2015-2-27 19:23 上传
21 - Ez0bOdu.jpg (60.88 KB, 下载次数: 629)
22 - 0TJtiuE.jpg (53.43 KB, 下载次数: 502)
23 - XZ4E5LH.jpg (39.5 KB, 下载次数: 459)
24 - P65sK0i.jpg (56.93 KB, 下载次数: 392)
25 - SZ0a3bL.jpg (56.67 KB, 下载次数: 282)
26 - 83P3QUG.jpg (61.99 KB, 下载次数: 308)
27 - JzJfTAn.jpg (63.78 KB, 下载次数: 183)
28 - mzDjAtl.jpg (46.85 KB, 下载次数: 172)
29 - bZIHB9x.jpg (56.72 KB, 下载次数: 194)
30 - igCpAH6.jpg (67.61 KB, 下载次数: 152)
31 - 6oRngCF.jpg (36.76 KB, 下载次数: 159)
32 - 6uwihVK.jpg (60.73 KB, 下载次数: 180)
33 - d2TfB5j.jpg (47.53 KB, 下载次数: 148)
34 - 0Sk7Zu6.jpg (61.02 KB, 下载次数: 155)
35 - pjLp7OB.jpg (61.89 KB, 下载次数: 178)
36 - Two2jSJ.jpg (54.51 KB, 下载次数: 171)
37 - ItNFIgR.jpg (42.62 KB, 下载次数: 146)
38 - M9NGxfB.jpg (54.96 KB, 下载次数: 166)
39 - Gq98R2H.jpg (52.12 KB, 下载次数: 157)
40 - nfBTd7v.jpg (47.17 KB, 下载次数: 159)
41 - BJh2EUf.jpg (61.92 KB, 下载次数: 176)
42 - aUY2k7z.jpg (56.96 KB, 下载次数: 151)
43 - trVN0un.jpg (63.05 KB, 下载次数: 142)
44 - DIazjyN.jpg (60.44 KB, 下载次数: 143)
45 - STjN7jr.jpg (98.77 KB, 下载次数: 174)
46 - laN4MUl.jpg (60.13 KB, 下载次数: 161)
47 - Kt9NslO.jpg (58.63 KB, 下载次数: 143)
48 - TXXlzXB.jpg (57.72 KB, 下载次数: 141)
查看全部评分
欢迎继续阅读楼主其他信息
举报
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-27 20:01 居然用了那么大的FPGA………………
SageST 发表于 2015-2-27 20:07 那几根飞线是什么情况
fbiiceman 发表于 2015-2-27 20:08 强
qifeng 发表于 2015-2-27 20:18 c4入门级别的,BGA封装的,应该是做图传的,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »