双酚A型环氧树脂主要品种及参数
新牌号 原牌号 外观 粘度(Pa.s) 软化点(℃) 环氧值
E—55 616# 浅黄粘稠液体 6-8 ---- 0.55-0.56
E—51 618# 浅黄粘稠液体 10-16 ---- 0.48-0.54
E—44 6101# 黄色高粘度液体 20-40 ---- 0.41-0.47
E—42 634# 同上 ---- 21-27 0.38-0.45
E—35 637# 同上 ---- 20-35 0.30-0.40
E—31 638# 浅黄粘稠液体 ---- 40-55 0.23-0.38
E—20 601# 黄色透明固体 ---- 64-76 0.18-0.22
E—14 603# 同上 ---- 78-85 0.10-0.18
E—12 604# 同上 ---- 85-95 0.10-0.18
E—06 607# 同上 ---- 110-135 0.04-0.07
E—03 609# 同上 ---- 135-155 0.02-0.04
E—01 665# 液体 30-40 ---- 0.01-0.03
[ 本帖最后由 上升气流 于 2009-6-14 22:48 编辑 ] |