|
回复 20楼 djiwookong 的帖子
Motor: V2216-11 KV:800
Tested with 20A ESC
Prop Volts (V) Amps (A) Watts (W) Thrust (g) Thrust (oz) Efficiency
(g/W) Efficiency
(oz/W)
1047 7.4 5.8 42.92 510 17.99 11.88 0.42
10 9.2 92 800 28.22 8.70 0.31
11.1 10.5 116.55 960 33.86 8.24 0.29
11X7 7.4 5.8 42.92 510 17.99 11.88 0.42
10 9.5 95 850 29.98 8.95 0.32
11.1 10.9 120.99 1020 35.98 8.43 0.30
12X6 7.4 7.7 56.98 680 23.99 11.93 0.42
10 12.1 121 1020 35.98 8.43 0.30
11.1 13.8 153.18 1130 39.86 7.38 0.26 |
|