|
大家看看这家床子怎么样
主要技术参 数 :
技术参数类别 | | | 车削功能
| | | 工件最大回转直径(mm)
| 250 | 250 | 最大工件长度(mm)
| 550 | 550 | 主轴通孔直径(mm)
| 20 | 20 | 主轴孔锥度
| MT3 | MT3 | 尾座孔锥度
| MT2 | MT2 | 主轴转速范围(rpm)
| 6级变速:125-2000±10% | 无级变速:125-2000±10% | 工作台横向行程(Z轴,mm)
| 110 | 110 | 工作台纵向行程(X轴,mm)
| 75 | 75 | 可加工螺纹范围(mm)
| 公制:0.4-3.0(12种规格) | 公制:0.4-3.0(12种规格) | 主轴电机输出功率(w)
| 550 | 1000 | 钻铣功能
| | | 最大钻孔直径(mm)
| 13 | 13 | 最大端面铣直径(mm)
| 16 | 16 | 最大面铣直径(mm)
| 30 | 30 | 主轴箱行程(Z轴,mm)
| 180 | 180 | 主轴转速(无级调速,rpm)
| 低速:100-1100±10% 高速:100-2500±10% | 100-2500±10% | 尾座行程(Z轴,mm)
| 180 | 180 | 主轴端面到工作台面的最大距离(mm)
| 245 | 245 | 立柱可倾斜角度
| 向左25º,向右45º | 向左25º,向右45º | 定位精度(mm)
| 0.02 | 0.02 | T型槽宽度(mm)
| 8 | 8 | 主轴电机输出功率
| 350W | 500W | 电源
| 交流单相,220V | 交流单相,220V | 机床外形尺寸(mm)
| 1200×680×860 | 1200×680×860 | 包装尺寸(mm)
| 1200×680×610 770×410×550 | 1200×680×610 770×410×550 | 净重/包装重量(kg)
| 145/180 32/47 | 145/180 32/47 | 电机类型
| 碳刷电机 | 无刷电机 | 机床特征
| | 轻触开关控制面板,无刷电机,主轴转速数显 | 随机附件
| Ф125mm三爪卡盘,MT3和MT2吊顶尖,交换齿轮套件,Ф13mm钻夹头,铣工作台,扳手组件,油壶 | Ф125mm三爪卡盘,MT3和MT2吊顶尖,交换齿轮套件,Ф13mm钻夹头,铣工作台,扳手组件,油壶 |
为避免广告 型号抹去 很贵要很多很多大米 |
|