5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 1605|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

用SC25UU的轴承箱,装7203AC外经40的轴承,做无动力主轴

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-2-17 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可行吗轴承箱是40的孔负公差


经过图纸研究,SC25UU轴承箱中间的孔直径为4厘米,7203轴承的外径为4厘米,不知道2者能不能紧密配合,如果可以的话,自己加工一个轴,就可以做无动力主轴了

[ 本帖最后由 MAXCAT01 于 2012-2-17 20:33 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2012-2-17 20:20 | 只看该作者
标题党?
3
发表于 2012-2-17 22:46 | 只看该作者
有人用类似的做法做过了。
4
 楼主| 发表于 2012-2-17 23:08 | 只看该作者
计划下手做了,1米跨度的上切电锯,7寸的锯片
5
发表于 2012-2-18 09:35 | 只看该作者
等楼主大作!
6
 楼主| 发表于 2012-2-19 19:56 | 只看该作者
角接触球轴承

基本尺寸(mm) 轴承型号 额定载荷(N) 极限转速(rpm) 重量(kg)
principal dimensions Bearing No. Basic load ratings Speed ratings weight
d(内径) D(外径) B(高度) B1 r(min)  dynamic(Cr) static(Cor) 脂(grease) 油(oil)  
10 26 8 0.3 0.15 7000C 4920 2250 19000 28000 0.018
26 8 0.3 0.15 7000AC 4750 2120 19000 28000 0.018
30 9 0.6 0.3 7200C 5820 2950 18000 26000 0.03
30 9 0.6 0.3 7200AC 5580 2820 18000 26000 0.03
30 9 0.6 0.3 7200B 5580 2820 18000 26000 0.03
           
12 28 8 0.3 0.15 7001C 5420 2650 18000 26000 0.02
28 8 0.3 0.15 7001AC 5200 2550 18000 26000 0.02
32 10 0.6 0.3 7201C 7350 3520 17000 24000 0.035
32 10 0.6 0.3 7201AC 7100 3350 17000 24000 0.035
32 10 0.6 0.3 7201B 7100 3300 17000 24000 0.035
37 12 0.6 0.3 7301B 9600 4000 16000 22000 0.06
           
15 32 9 0.3 0.15 7002C 6250 3420 17000 24000 0.028
32 9 0.3 0.15 7002AC 5950 3250 17000 24000 0.028
35 11 0.6 0.3 7202C 8680 4620 16000 22000 0.043
35 11 0.6 0.3 7202AC 8350 4400 16000 22000 0.043
35 11 0.6 0.3 7202B 8300 4300 16000 22000 0.043
42 13 1 0.6 7302B 12000 6000 14000 19000 0.08
           
17 35 10 0.3 0.15 7003C 6600 3850 16000 22000 0.036
35 10 0.3 0.15 7003AC 6300 3680 16000 22000 0.036
40 12 0.6 0.3 7203C 10800 5950 15000 20000 0.062
40 12 0.6 0.3 7203AC 10500 5650 15000 20000 0.062
40 12 0.6 0.3 7203B 9950 5500 14000 19000 0.062
47 14 1 0.6 7303B 14000 8000 13000 18000 0.11
           
20 42 12 0.6 0.3 7004C 10500 6080 14000 19000 0.064
42 12 0.6 0.3 7004AC 10000 5780 14000 19000 0.064
47 14 1 0.6 7204C 14500 8220 13000 18000 0.1
47 14 1 0.6 7204AC 14000 7820 13000 18000 0.1
47 14 1 0.6 7204B 14000 7850 13000 18000 0.11
52 15 1 0.6 7304B 17300 9650 1100 15000
7
发表于 2012-2-19 20:17 | 只看该作者
路过学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表