|
这些测试数据有用:
Motor: 49g
ESC: 24g
Prop/Battery Thrust (grams) RPM Amps
[桨/电池 推力(克) 转速 电流]
GWS SloFly
6x3 prop GWS 3S 210 9600 7
6x5 prop GWS 3S 222 7500 12
7x3.5 prop GWS 3S 332 9300 8.7
7x6 prop GWS 3S 300 6300 13.8
8x4.3 prop GWS 3S 450 6800 15.6
APC SloFly
6x4 APC 3S 215 9600 8.7
7x4 APC 3S 290 7200 12.1
7x6 APC 3S 270 6300 14
Graupner 8x4 SlimProp 3S 450 6700 13
Master Airscrew Scimitar 7x5 3S 300 7500 11.6
GWS SloFly
6x3 prop GWS 2S 100 6700 4.3
6x5 prop GWS 2S 140 5900 6.4
7x3.5 prop GWS 2S 140 6600 5.4
7x6 prop GWS 2S 200 4900 9.1
8x4.3 prop GWS 2S 250 5000 8.8
APC SloFly
6x4 APC 2S 100 6300 5.1
7x4 APC 2S 180 5500 6.9
7x6 APC 2S 150 4800 8.4
Graupner 8x4 SlimProp 2S 225 5000 7.9
Master Airscrew Scimitar 7x5 2S 160 5400 7
Batteries are :
3S - PolyQuest 2600 mAh 10C
2S - PolyQuest 1500 mAh 10C
基本上效率低于3g/W。
:em17:
根据这些数据推算出的KV值是1123,电机等效内阻为0.334欧姆。假如要求铜损<30%的话,在8.4V时的电流最大为7.5安培,此时的有效功率为44瓦。
可见绕组电阻较大造成效率偏低。
[ Last edited by danlli on 2004-12-16 at 21:36 ] |
|