打开手机扫一扫
2014-07-08 12.14.59.jpg (30.35 KB, 下载次数: 41)
下载附件
2014-7-12 20:04 上传
2014-07-08 12.14.39.jpg (30.77 KB, 下载次数: 47)
2014-07-04 16.18.44_46148340.jpg (38.47 KB, 下载次数: 42)
2014-07-04 16.18.55(1).jpg (40.18 KB, 下载次数: 44)
2014-06-16 08.24.22.jpg (19.41 KB, 下载次数: 41)
2014-7-12 20:03 上传
2014-06-16 08.24.50.jpg (24.82 KB, 下载次数: 45)
2014-06-16 08.49.58.jpg (42.2 KB, 下载次数: 45)
2014-06-16 09.00.31.jpg (43.28 KB, 下载次数: 47)
2014-06-16 10.05.24.jpg (34.06 KB, 下载次数: 42)
2014-06-17 08.54.37.jpg (45.43 KB, 下载次数: 40)
2014-06-17 08.54.48(2).jpg (46.27 KB, 下载次数: 40)
2014-06-18 17.41.34.jpg (36.38 KB, 下载次数: 43)
2014-06-22 18.50.48.jpg (46.27 KB, 下载次数: 46)
2014-07-02 15.22.02.jpg (42.44 KB, 下载次数: 45)
2014-07-02 08.17.38(1).jpg (40.55 KB, 下载次数: 40)
2014-07-02 08.20.50.jpg (37.12 KB, 下载次数: 47)
2014-07-02 15.22.27.jpg (45.87 KB, 下载次数: 43)
2014-07-03 08.37.23.jpg (43.45 KB, 下载次数: 44)
2014-07-03 16.55.31.jpg (39.96 KB, 下载次数: 46)
2014-07-04 07.48.01.jpg (44.54 KB, 下载次数: 42)
2014-07-04 16.16.48.jpg (49.98 KB, 下载次数: 46)
2014-07-04 16.17.07.jpg (48.87 KB, 下载次数: 43)
2014-07-03 16.57.30.jpg (38.33 KB, 下载次数: 35)
2014-07-04 18.32.12.jpg (35.26 KB, 下载次数: 36)
2014-07-04 18.32.24.jpg (32.67 KB, 下载次数: 35)
欢迎继续阅读楼主其他信息
举报
hangzhou163 发表于 2014-7-12 20:52 其实空气桨效率还是低的
jinbo1970 发表于 2014-7-12 21:03 肯定没水中桨效率高,不过如果做救援船很合适,不会被水中杂物缠桨。
hangzhou163 发表于 2014-7-12 21:12 非常赞同,我就是因为曾今船被水下勾住了而下河游泳了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »