ID网名 | 场地 | 频率 | 飞机类型 | 老郑 | 未注明 | 40.810
| 未注明 | a_wen | 奥体 | 41.040
| 固定翼 | 宁宁 | 无固定场地 | 72.000
| 电直、电固、车、船 | a_wen | 奥体 | 72.010
| 固定翼 | a_wen | 奥体 | 72.130
| 固定翼 | 拿X仑 | 市内不固定 | 72.190
| 直机、固定翼、车 | 网球王子(老钱) | 奥体 | 72.290
| 固定翼 | gyro | 市内不固定 | 72.410
| 电固、车 | gyro | 市内不固定 | 72.450
| 电固、车 | tai | 奥体 | 72.450
| 备用,暂无使用 | 宁宁 | 无固定场地 | 72.520
| 电直、电固、车、船 | 晴阳 | 奥体 | 72.730
| 电直450 | a_wen | 奥体 | 72.730
| 固定翼 | 拿X仑 | 市内不固定 | 72.750
| 直机、固定翼、车 | 方丈 | 奥体 | 72.790
| 固定翼 | a_wen | 奥体 | 72.790
| 固定翼 | 网球王子(老钱) | 奥体 | 72.790
| 固定翼、直机 | 宁宁 | 无固定场地 | 72.790
| 电直、电固、车、船 | 火鹰 | 奥体 | 72.810
| 电直、电固 | a_wen | 奥体 | 72.830
| 固定翼 | flyeagle888 | 奥体 | 72.830
| 固定翼 | 方丈 | 奥体 | 72.870
| 固定翼 | a_wen | 奥体 | 72.990
| 固定翼 | 宁宁 | 无固定场地 | 72.990
| 电直、电固、车、船 |
[ 本帖最后由 那兰峙月 于 2010-5-14 13:39 编辑 ] |