打开手机扫一扫
00.jpg (43.67 KB, 下载次数: 80)
下载附件
2009-10-25 09:37 上传
01.JPG (49.04 KB, 下载次数: 51)
02.JPG (51.54 KB, 下载次数: 51)
03.JPG (53.25 KB, 下载次数: 52)
04.JPG (42.88 KB, 下载次数: 45)
05.JPG (42.22 KB, 下载次数: 57)
06.JPG (40.33 KB, 下载次数: 46)
07.JPG (46.87 KB, 下载次数: 65)
08.JPG (42.24 KB, 下载次数: 64)
09.JPG (42.67 KB, 下载次数: 46)
10.JPG (56.52 KB, 下载次数: 53)
11.JPG (46.4 KB, 下载次数: 52)
12.JPG (41.72 KB, 下载次数: 58)
13.JPG (44.19 KB, 下载次数: 42)
14.JPG (42.67 KB, 下载次数: 48)
15.JPG (45.01 KB, 下载次数: 43)
16.JPG (30.45 KB, 下载次数: 44)
17.JPG (38.38 KB, 下载次数: 62)
18.JPG (42.97 KB, 下载次数: 51)
19.JPG (51.13 KB, 下载次数: 56)
20.JPG (38.68 KB, 下载次数: 67)
21.JPG (35.64 KB, 下载次数: 54)
22.JPG (47.34 KB, 下载次数: 58)
23.JPG (42.06 KB, 下载次数: 63)
24.JPG (30.03 KB, 下载次数: 45)
26.JPG (37.7 KB, 下载次数: 57)
25.JPG (39 KB, 下载次数: 40)
27.JPG (41.68 KB, 下载次数: 50)
28.JPG (46.36 KB, 下载次数: 69)
29.JPG (30.95 KB, 下载次数: 55)
30.JPG (34.51 KB, 下载次数: 62)
31.JPG (55.85 KB, 下载次数: 57)
32.JPG (52.15 KB, 下载次数: 54)
33.JPG (51.45 KB, 下载次数: 38)
34.JPG (57.04 KB, 下载次数: 41)
35.JPG (58.49 KB, 下载次数: 52)
36.JPG (42.61 KB, 下载次数: 47)
37.JPG (50.55 KB, 下载次数: 53)
38.JPG (37.91 KB, 下载次数: 48)
39.JPG (50.36 KB, 下载次数: 49)
40.JPG (50.85 KB, 下载次数: 65)
41.JPG (49.55 KB, 下载次数: 46)
42.JPG (77.3 KB, 下载次数: 57)
43.JPG (77.58 KB, 下载次数: 52)
44.JPG (76.26 KB, 下载次数: 69)
47.JPG (65.45 KB, 下载次数: 55)
48.JPG (66.48 KB, 下载次数: 53)
49.JPG (79.25 KB, 下载次数: 59)
50.JPG (48.32 KB, 下载次数: 56)
51.JPG (54.54 KB, 下载次数: 46)
52.JPG (49.66 KB, 下载次数: 44)
53.JPG (53.65 KB, 下载次数: 54)
45.JPG (80.28 KB, 下载次数: 63)
46.JPG (76.22 KB, 下载次数: 61)
查看全部评分
欢迎继续阅读楼主其他信息
举报
原帖由 故乡小镇 于 2009-10-25 11:59 发表 单电调,70A,两块11.1V串联成22.2V。
原帖由 Edward 于 2009-10-25 12:01 发表 看见机身里一个电调,机头一个。
原帖由 故乡小镇 于 发帖时 发表 上图中电调放在那里后来发现不行,重心不对。将电调改到前边,这里正对着头罩的进风口,可以散热。
原帖由 Glider 于 2009-10-25 10:50 发表 很关心T形小翼的作用,期待LZ发回测试感受
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »