[这个贴子最后由★缤纷★在 2003/06/06 04:20am 编辑]
Klasse [glow=255,red,2]F5 E[/glow] Senioren
Rang Name Segel Nr. Punkte
1 WANG, Zheng CHN 61 20,1
2 LIANG, Yong CHN 101 36.0
3 LIN, Yining CHN 201 38.1
4 ZHAO, Jingqiang CHN 92 41.7
5 DAMASZK, Julian POL 06 53.0
6 WOLFINGER, Manfred AUT 6 66.7
7 KARANDASHAU, Dmitry BLR 143 75.7
8 KISS, Miklos HUN 25 91.0
9 ERMAKOV, Juri BLR 87 97.4
10 CHATIN, Achille FRA 16 98.7
Klasse [glow=255,red,2]F5 10[/glow]Senioren
Rang Name Segel Nr. Punkte
1 WOLFINGER, Manfred AUT 61 32.1
2 ZHAO, Jingqiang CHN 92 32.5
3 DAMASZK, Julian POL 14 36.8
4 WANG, Zheng CHN 01 67.7
Klasse [glow=255,red,2]F5 M[/glow] Senioren
Rang Name Segel Nr. Punkte
1 LIANG, Yong CHN 101 25,8
2 DAMASZK, Julian POL 14 40.8
3 GRAMMER, Jürgen AUT 26 73.4
4 ZHAO, Jingqiang CHN 02 79.7
5 SEELA, Michael GER 65 85.0
6 FORRAI, Csaba HUN 31 107.0
7 LIN, Yining CHN 201 111.7
8 SUWALSKI, Grzeslaw POL 112 115.7
9 KISS, Miklos HUN 25 141.7
10 ZHU, Jianhua CHN 107 151.7
|