标题: 9257停产了吗? [打印本页] 作者: spal500 时间: 2012-5-5 21:33 标题: 9257停产了吗? 9257停产了吗?问下,刚2手区有一卖9257的,买的价格有点贵,问之,不刀,说9257买不到了,停产了,真的吗?这么经典的舵机,futaba 不会不做了吧?作者: gxlat 时间: 2012-5-5 21:43
用山寨9257的路过:em15:作者: 永远的风之翼 时间: 2012-5-5 22:06
JS一般都喜欢这么说。上淘宝看看就知道了。作者: spal500 时间: 2012-5-5 22:16
:em15:作者: 永远DE梦 时间: 2012-5-5 23:31
现在舵机多的是。。。。
9257太老了,停产不足为奇。。。。。作者: 飛來飛去 时间: 2012-5-5 23:43
iphone4也停产了,所以你懂的:em15:作者: 罗文宇 时间: 2012-5-5 23:54
logo800已经停产……kst215已经停产作者: 小菜仃 时间: 2012-5-6 00:45
的确停了作者: Hawk208 时间: 2012-5-6 03:14
一派胡言。。。自己上Futaba官網不就知道了?Futaba停產舵機列表:
Servo # Dimensions
Length x Width x Height
in. Connector
Type Weight
oz. Torque
oz-in Speed
S6 1.54 x 0.71 x 1.48 G 1.4 27.8 N/A
S7/107 1.73 x 0.91 x 1.61 G 1.7 41.7 N/A
S7L 1.73 x 0.91 x 1.61 G 1.7 41.7 N/A
S8G/S108G 1.73 x 0.88 x 1.62 G 1.7 111.1 N/A
S10/110 2.93 x 1.50 x 3.50 G 8.8 122.3 21.8"/3.8 sec
S11 1.75 x 0.75 x 1.50 G 1.4 25.1 N/A
S12 1.90 x 0.91 x 1.41 G 1.8 35 N/A
S14/114 2.93 x 1.50 x 2.06 G 8.8 167 0.29/60
S15 1.90 x 0.91 x 1.41 G 2.1 44.5 N/A
S15(M) G 1.90 x 0.91 x 1.41 G 2.1 55.6 N/A
S15(M) L 1.90 x 0.91 x 1.41 G 2.1 44.5 N/A
S16 1.63 x 0.75 x 1.40 G 1.5 27.8 N/A
S16G 1.63 x 0.75 x 1.40 G 1.5 36.1 N/A
S16L 1.63 x 0.75 x 1.40 G 1.5 36.1 N/A
S17 1.56 x 0.78 x 1.57 G 1.6 27.8 N/A
S18 1.56 x 0.78 x 1.57 G 1.6 27.8 N/A
S20 1.19 x 0.69 x 1.13 G 0.9 22.2 N/A
S20L 1.19 x 0.69 x 1.13 G 0.9 22.2 N/A
S21 1.56 x 0.76 x 1.67 G 1.3 41.2 N/A
S21G 1.56 x 0.76 x 1.67 G 1.3 48.1 N/A
S21S 1.56 x 0.76 x 1.67 G 1.3 50 N/A
S22 1.73 x 0.90 x 1.67 G 1.8 32.1 N/A
S23 1.55 x 1.57 x 0.78 G 1.5 27.8 N/A
S24 1.80 x 0.88 x 1.50 G 2.1 62.7 0.23/90
S25 1.75 x 0.88 x 1.69 G 2.3 129.3 0.62/60
S26 1.56 x 0.75 x 1.56 G 1.7 43.1 N/A
S26L 1.56 x 0.75 x 1.56 G 1.7 43.1 N/A
S27 1.75 x 0.87 x 1.69 G 1.9 47.3 N/A
S27L 1.75 x 0.87 x 1.69 G 1.9 47.3 N/A
S28 1.50 x 0.75 x 1.56 G 1.8 48.7 0.24/60
S28L 1.50 x 0.75 x 1.56 G 1.8 48.7 0.24/60
S29 1.75 x 0.88 x 1.69 G 2.1 48.7 0.25/60
S29L 1.75 x 0.88 x 1.69 G 2.1 48.7 0.25/60
S30 1.50 x 0.75 x 1.31 G 1.4 55.6 0.24/60
S30G 1.50 x 0.75 x 1.31 G 1.4 65.3 0.34/60
S30L 1.50 x 0.75 x 1.31 G 1.4 55.6 0.24/60
S31S 1.50 x 0.75 x 1.31 G 1.7 44.5 0.22/60
S31SH 1.59 x 0.79 x 1.40 G 1.7 44.5 0.16/60
S31SL 1.50 x 0.75 x 1.31 G 1.7 44.5 0.22/60
S32 1.43 x 0.68 x 1.18 G 1.1 33.4 0.16/60
S32H 1.06 x 0.50 x 1.12 G 1.1 25 0.13/60
S33 1.59 x 0.79 x 1.14 G 0.6 27.8 0.22/60
S33L 1.59 x 0.79 x 1.14 G 0.6 27.8 0.22/60
S34 2.23 x 1.14 x 1.97 G 2.7 112.6 0.22/60
S34G 2.23 x 1.14 x 1.97 G 2.8 173.8 0.33/60
S34L 2.23 x 1.14 x 1.97 G 2.7 112.6 0.22/60
S35 1.21 x 0.62 x 1.18 G 1.1 36.1 0.17/60
S35S 1.21 x 0.62 x 1.18 G 1.1 36.1 0.17/60
S36G 1.75 x 0.87 x 1.00 G 1.5 76yue4ri 0.50/60
S38 1.59 x 0.77 x 1.58 G 1.5 38 0.22/60
S107 1.73 x 0.91 x 1.61 J 1.7 41.7 N/A
S108G 1.73 x 0.88 x 1.62 J 1.7 111.1 N/A
S110 2.93 x 1.50 x 3.50 J 8.8 122.3 21.8"/3.8 sec
S114 2.93 x 1.50 x 2.06 J 8.8 167 0.29/60
S121 1.56 x 0.76 x 1.67 J 1.3 41.2 N/A
S121G 1.56 x 0.76 x 1.67 J 1.3 48.1 N/A
S125 1.75 x 0.88 x 1.69 J 2.3 129.3 0.62/60
S125 1.56 x 0.88 x 1.69 J 2.3 129.3 0.62/60
S128 1.50 x 0.75 x 1.56 J 1.8 48.7 0.24/60
S129 1.75 x 0.88 x 1.69 J 2.1 48.7 0.25/60
S130 1.50 x 0.75 x 1.31 J 1.4 55.6 0.24/60
S130G 1.50 x 0.75 x 1.31 J 1.4 65.3 0.34/60
S131S 1.50 x 0.75 x 1.31 J 1.7 44.5 0.22/60
S131SH 1.59 x 0.79 x 1.40 J 1.7 44.5 0.16/60
S132 1.43 x 0.68 x 1.18 J 1.1 33.4 0.16/60
S132H 1.06 x 0.50 x 1.12 J 1.1 25 0.13/60
S133 1.59 x 0.79 x 1.14 J 0.6 27.8 0.22/60
S134 2.23 x 1.14 x 1.97 J 2.7 112.6 0.22/60
S134G 2.23 x 1.14 x 1.97 J 2.8 173.8 0.33/60
S135 1.21 x 0.62 x 1.18 J 1.1 36.1 0.17/60
S135S 1.21 x 0.62 x 1.18 J 1.1 36.1 0.17/60
S136 1.59 x 0.77 x 1.58 J 1.5 38 0.22/60
S148 1.59 x 0.78 x 1.42 J 1.5 41.7 0.22/60
S3104 2.33 x 1.13 x 1.96 J 3.4 128 0.21/60
S3106 0.40 x 0.90 x 0.80 J 0.3 16.6 0.11/60
S3401 1.59 x 0.79 x 1.50 J 1.7 36 0.19/60
S5101 1.52 x 0.77 x 1.36 J 1.4 55.6 0.24/60
S5102 1.06 x 0.50 x 1.12 J 0.8 27.8 0.22/60
S9101 1.59 x 0.79 x 1.40 J 1.6 43 0.18/60
S9201 1.59 x 0.79 x 1.40 J 1.7 69.5 0.22/60
S9203 1.59 x 0.79 x 1.48 J 1.9 76yue4ri 0.11/60
S9204 1.59 x 0.79 x 1.48 J 1.9 131.2 0.19/60
S9205 1.59 x 0.79 x 1.48 J 1.9 76yue4ri 0.11/60
S9301 1.59 x 0.79 x 1.40 J 1.7 69.5 0.22/60
S9302 1.59 x 0.79 x 1.55 J 2.3 99 0.19/60
S9303 1.59 x 0.79 x 1.56 J 2.3 79.8 0.24/60
S9304 1.59 x 0.79 x 1.40 J 1.7 69.5 0.22/60
S9401 1.59 x 0.79 x 1.40 J 1.8 44 0.16/60
S9403 1.59 x 0.79 x 1.40 J 1.8 44.5 N/A
S9404 1.54 x 0.79 x 1.47 J 1.9 63.2 0.14/60
S9450 1.59 x 0.79 x 1.48 J 1.9 111 0.09/60
S9601 1.21 x 0.62 x 1.18 J 1.1 36.1 0.17/60
*G designation always indicates retract servo
*L designation always indicates reversed servo
N/A = Not Applicable作者: spal500 时间: 2012-5-6 08:23
看来没停产哦