外观设计 | |
产品尺寸 | 53×59×107mm |
产品重量 | 200g |
基本性能 | |
格式类型 | 闪存式DV |
格式标准 | 标清格式 |
感光元件 | CCD |
元件像素 | 80万 |
有效像素 | 动态模式:约49万像素(16:9),约41万像素(4:3) 静态模式:约31万像素(16:9),约41万像素(4:3) |
感光元件数量 | 1 |
元件描述 | 1/8英寸 |
光学变焦 | 60 |
数字变焦 | 2000倍 |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏性能 | 12.3万像素触摸式宽屏(16:9) 混合型液晶屏 |
取 景 器 | 无 |
镜头特点 | 卡尔·蔡司镜头 f(焦点距离): 1.8 - 108mm f (35mm换算): 动态模式:(16:9):39-2340mm,(4:3): 44-2640mm 静态模式:(16:9):49-2944mm,(4:3):44-2640mm |
拍摄性能 | |
焦距范围 | 1.8 - 108mm |
光圈大小 | F1.8-6.0 |
曝光控制 | 逆光补偿 |
摄录时间 | 2声道: SD HQ:约55分钟 SD SP:约85分钟 SD LP:约175分钟 注意:录制介质为内置记忆体 |
功能参数 | |
防抖系统 | 电子防抖(仅动态模式) |
红外夜摄 | 无 |
快门速度 | 1/3 - 1/3500 |
最低照明度 | 6(不使用夜摄)lux |
麦 克 风 | 内置变焦麦克风 |
扬 声 器 | 立体声录制 立体声回放 |
闪光描述 | 无 |
接口性能 | |
输入输出 | 多功能AV接口:视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口(仅限输出) |
其他接口 | USB 接口(迷你 AB/高速) |
存储性能 | |
存储类型 | 闪存式 |
存储介质 | Memory Stick PRO Duo |
存储容量 | 4GB |
文件格式 | MPEG2 |
动态影像 | MPEG2 |
静态影像 | 拍摄静态图像时: 约30万像素 静态图像尺寸: 640x480/4:3 640x360/16:9 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池NP-FH30 |
其他性能 | |
发布日期 | 2009年01月 |
耗电量 | 2.0W |
其他性能 | 日期/时间 影像删除(内置记忆体:全部/选择/按日期;Memory Stick:全部/选择) 回放变焦(1.1倍-5倍) 串片秀(触摸屏) |
其他特点 | 机身内部充电 快捷启动 一键刻录DVD(机身) |
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com./) | Powered by Discuz! X3.3 |