2024 F2 Control Line World Championships Muncie, Indiana USA. 11-17 August 2024 Unofficial F2D Overall Results - Individual |
Overall Place | Jr Place | Fem Place | CompID | Name | Country | Score | Record | ||||||||||||||||||||
1 | D022 | MATEO GARCIA, Manuel Mechanic: MATEO SALA, Raul | ESP | 3-0 | W D039 | W D009 | W D031 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | D052 | MINOR, Austin Mechanic: MINOR, Cary | Jr | USA | 3-0 | W D038 | W D012 | W D030 | ||||||||||||||||||
1 | D054 | NADEIN, Andrey Mechanic: RITCH, Rylan | USA | 3-0 | W D001 | W D046 | W D034 | ||||||||||||||||||||
1 | D028 | VALKONEN, Kimmo Mechanic: FORSS, Timo | FIN | 3-0 | W D014 | W D034 | W D029 | ||||||||||||||||||||
1 | D053 | MINOR, Cary Mechanic: MINOR, Andy | USA | 3-0 | W D031 | W D025 | W D005 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | D017 | DEMENTIEVA, Natalia Mechanic: BERTELSEN, Andre | F | DEN | 3-0 | W D008 | W D007 | W D027 | ||||||||||||||||||
1 | D043 | DEMENTIEV, Igor Mechanic: ERISOV, Alexandr | MDA | 3-0 | W D006 | W D042 | W D018 | ||||||||||||||||||||
1 | D032 | SHIELDS, Andrew Mechanic: WISEMAN, David | GBR | 3-0 | W D046 | W D006 | W D019 | ||||||||||||||||||||
1 | D045 | RENTON, Chris Mechanic: LEWIS, Glen | NZL | 3-0 | W D019 | W D039 | W D020 | ||||||||||||||||||||
10 | D040 | RASTENIS, Audrius Mechanic: KUCKAILIS, Gintaras | LTU | 2-1 | L D018 | W D008 | W D015 | ||||||||||||||||||||
10 | D018 | NIELSEN, Morten Mechanic: SCHOU, Bjarne | DEN | 2-1 | W D040 | W D004 | L D043 | ||||||||||||||||||||
10 | D026 | FORSS, Timo Mechanic: FORSS, Jussi | FIN | 2-1 | L D005 | W D003 | W D011 | ||||||||||||||||||||
10 | D010 | MACKENZIE, Patrick Mechanic: MACKENZIE, Ivan | CAN | 2-1 | L D055 | W D044 | W D033 | ||||||||||||||||||||
10 | D055 | RUDNER, Mark Mechanic: WORNELL, Greg | USA | 2-1 | W D010 | W D013 | L D041 | ||||||||||||||||||||
10 | D004 | KHACHATRYAN, Serge Mechanic: VARDANYAN, Armen | ARM | 2-1 | W D033 | L D018 | W D051 | ||||||||||||||||||||
10 | D023 | SILVA, Leonardo Mechanic: DELGADO, Arnulfo | FAI | 2-1 | W D036 | L D020 | W D002 | ||||||||||||||||||||
10 | D025 | QUEZADA, Ariel Mechanic: QUEZADA, Federico | FAI | 2-1 | W D007 | L D053 | W D044 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | D002 | VARDANYAN, Sergey Mechanic: KHACHATRYAN, Serge | Jr | ARM | 2-1 | W D013 | W D021 | L D023 | ||||||||||||||||||
10 | D021 | LOPEZ ROMAN, Jose Luis Mechanic: SEGARRA ZORRILLA, Xavier | ESP | 2-1 | W D041 | L D002 | W D003 | ||||||||||||||||||||
10 | D041 | KUCKAILIS, Gintaras Mechanic: RASTENIS, Audrius | LTU | 2-1 | L D021 | W D037 | W D055 | ||||||||||||||||||||
10 | D035 | WELTER, Alexander Mechanic: ZILBERMAN, Volodymyr | GER | 2-1 | L D044 | W D011 | W D001 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | D042 | RASTENIS, Sofija Mechanic: RASTSENIS, Nadzeya | Jr F | LTU | 2-1 | W D020 | L D043 | W D016 | |||||||||||||||||
10 | D027 | FORSS, Jussi Mechanic: VALKONEN, Kimmo | FIN | 2-1 | W D015 | W D009 | L D017 | ||||||||||||||||||||
24 | D030 | CHAMPAIN, Benoit Mechanic: RIERA, Xavi | FRA | 1-2 | L D051 | W D016 | L D052 | ||||||||||||||||||||
24 | 3 | D051 | OLSON, Aimee Mechanic: JOHNSON, Jeff | F | USA | 1-2 | W D030 | L D031 | L D004 | ||||||||||||||||||
24 | D005 | BELLIS, Richard Mechanic: WILSON, Murray | AUS | 1-2 | W D026 | L D001 | L D053 | ||||||||||||||||||||
24 | D001 | VARDANYAN, Armen Mechanic: VARDANYAN, Sergey | ARM | 1-2 | L D054 | W D005 | L D035 | ||||||||||||||||||||
24 | 4 | D003 | VARDANYAN, Ruben Mechanic: HAKOBYAN, Hamlet | Jr | ARM | 1-2 | W D024 | L D026 | L D021 | ||||||||||||||||||
24 | D033 | CRABTREE, Johnathon Mechanic: SHIELDS, Andrew | GBR | 1-2 | L D004 | W D024 | L D010 | ||||||||||||||||||||
24 | D034 | ZILBERMAN, Volodymyr Mechanic: UNRUH, Rafael | GER | 1-2 | W D012 | L D028 | L D054 | ||||||||||||||||||||
24 | D031 | WISEMAN, David Mechanic: CRABTREE, Johnathon | GBR | 1-2 | L D053 | W D051 | L D022 | ||||||||||||||||||||
24 | D016 | BERTELSEN, Andre Mechanic: DEMENTIEVA, Natalia | DEN | 1-2 | W D037 | L D030 | L D042 | ||||||||||||||||||||
24 | D019 | MATEO SALA, Raul Mechanic: MATEO GARCIA, Manuel | ESP | 1-2 | L D045 | W D038 | L D032 | ||||||||||||||||||||
24 | 4 | D044 | DEMENTIEV, Alexandr Mechanic: DEMENTIEV, Igor | Jr | MDA | 1-2 | W D035 | L D010 | L D025 | ||||||||||||||||||
24 | 4 | D020 | SEGARRA ZORRILLA, Xavier Mechanic: LOPEZ ROMAN, Jose Luis | Jr | ESP | 1-2 | L D042 | W D023 | L D045 | ||||||||||||||||||
24 | D029 | RIERA, Xavi Mechanic: GAUTHIER, Baptiste | FRA | 1-2 | L D011 | W D014 | L D028 | ||||||||||||||||||||
24 | D011 | SVETLAKOV, Maksim Mechanic: MACKENZIE, Patrick | CAN | 1-2 | W D029 | L D035 | L D026 | ||||||||||||||||||||
24 | D015 | SCHOU, Bjarne Mechanic: NIELSEN, Morten | DEN | 1-2 | L D027 | W D036 | L D040 | ||||||||||||||||||||
39 | D039 | CANTATORE, Antonello Mechanic: GIANDRINI, Antonio | ITA | 0-2 | L D022 | L D045 | |||||||||||||||||||||
39 | D038 | MOLTENI, Adriano Mechanic: CANTATORE, Antonello | ITA | 0-2 | L D052 | L D019 | |||||||||||||||||||||
39 | D024 | DELGADO, Arnulfo Mechanic: SILVA, Leonardo | FAI | 0-2 | L D003 | L D033 | |||||||||||||||||||||
39 | D036 | UNRUH, Rafael Mechanic: WELTER, Alexander | GER | 0-2 | L D023 | L D015 | |||||||||||||||||||||
39 | D014 | LUGO, Darien Mechanic: RODRIGUEZ, Ezequiel | CUB | 0-2 | L D028 | L D029 | |||||||||||||||||||||
39 | D012 | RODRIGUEZ, Ezequiel Mechanic: SEGUI, Yuraldi | CUB | 0-2 | L D034 | L D052 | |||||||||||||||||||||
39 | 4 | D007 | STEWART, Marianne Mechanic: BELLIS, Bruce | F | AUS | 0-2 | L D025 | L D017 | |||||||||||||||||||
39 | D008 | KONIGSHOFER, Rudolf | AUT | 0-2 | L D017 | L D040 | |||||||||||||||||||||
39 | D013 | SEGUI, Yuraldi | CUB | 0-2 | L D002 | L D055 | |||||||||||||||||||||
39 | D006 | COMISKEY, Michael Mechanic: BELLIS, Richard | AUS | 0-2 | L D043 | L D032 | |||||||||||||||||||||
39 | D046 | GIBSON, Bryce Mechanic: WALLACE, Robert | NZL | 0-2 | L D032 | L D054 | |||||||||||||||||||||
39 | D037 | GIANDRINI, Antonio Mechanic: MOLTENI, Adriano | ITA | 0-2 | L D016 | L D041 | |||||||||||||||||||||
39 | D009 | MACKENZIE, Ivan Mechanic: SVETLAKOV, Maksim | CAN | 0-2 | L D027 | L D022 |
2024 F2 Control Line World Championships Muncie, Indiana USA. 11-17 August 2024 Unofficial F2D Overall Results - Country |
Place | Country | Score | Competitor Score | Wins Place | Competitor Score | Wins Place | Competitor Score | Wins Place | Competitor Score | Wins Place | Competitor Score | Wins Place | |||||
1 | USA | 9 | D052 MINOR, Austin | 3 1 | D054 NADEIN, Andrey | 3 1 | D053 MINOR, Cary | 3 1 | D055 RUDNER, Mark | 2 10 | D051 OLSON, Aimee | 1 24 | |||||
2 | FIN | 7 | D028 VALKONEN, Kimmo | 3 1 | D026 FORSS, Timo | 2 10 | D027 FORSS, Jussi | 2 10 | |||||||||
3 | LTU | 6 | D040 RASTENIS, Audrius | 2 10 | D041 KUCKAILIS, Gintaras | 2 10 | D042 RASTENIS, Sofija | 2 10 | |||||||||
4 | ESP | 6 | D022 MATEO GARCIA, Manuel | 3 1 | D021 LOPEZ ROMAN, Jose Luis | 2 10 | D019 MATEO SALA, Raul | 1 24 | D020 SEGARRA ZORRILLA, Xavier | 1 24 | |||||||
4 | DEN | 6 | D017 DEMENTIEVA, Natalia | 3 1 | D018 NIELSEN, Morten | 2 10 | D016 BERTELSEN, Andre | 1 24 | D015 SCHOU, Bjarne | 1 24 | |||||||
6 | ARM | 5 | D004 KHACHATRYAN, Serge | 2 10 | D002 VARDANYAN, Sergey | 2 10 | D001 VARDANYAN, Armen | 1 24 | D003 VARDANYAN, Ruben | 1 24 | |||||||
7 | GBR | 5 | D032 SHIELDS, Andrew | 3 1 | D033 CRABTREE, Johnathon | 1 24 | D031 WISEMAN, David | 1 24 | |||||||||
8 | CAN | 3 | D010 MACKENZIE, Patrick | 2 10 | D011 SVETLAKOV, Maksim | 1 24 | D009 MACKENZIE, Ivan | 0 39 | |||||||||
8 | GER | 3 | D035 WELTER, Alexander | 2 10 | D034 ZILBERMAN, Volodymyr | 1 24 | D036 UNRUH, Rafael | 0 39 | |||||||||
10 | AUS | 1 | D005 BELLIS, Richard | 1 24 | D007 STEWART, Marianne | 0 39 | D006 COMISKEY, Michael | 0 39 | |||||||||
11 | ITA | 0 | D039 CANTATORE, Antonello | 0 39 | D038 MOLTENI, Adriano | 0 39 | D037 GIANDRINI, Antonio | 0 39 | |||||||||
11 | CUB | 0 | D014 LUGO, Darien | 0 39 | D012 RODRIGUEZ, Ezequiel | 0 39 | D013 SEGUI, Yuraldi | 0 39 | |||||||||
13 | MDA | 4 | D043 DEMENTIEV, Igor | 3 1 | D044 DEMENTIEV, Alexandr | 1 24 | |||||||||||
14 | NZL | 3 | D045 RENTON, Chris | 3 1 | D046 GIBSON, Bryce | 0 39 | |||||||||||
15 | FRA | 2 | D030 CHAMPAIN, Benoit | 1 24 | D029 RIERA, Xavi | 1 24 | |||||||||||
16 | AUT | 0 | D008 KONIGSHOFER, Rudolf | 0 39 |
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com./) | Powered by Discuz! X3.3 |